以下是 GeForce MX550 显卡的详细介绍。该显卡在 CpusData 性能排行榜中位列第 261 位。
GEFORCE 制造,发行于 2021 年,采用 12 nm 制程工艺,功耗约为 瓦。其核心频率为 ,可超频至 。
显存配置为 4 GB GB,频率为 12000 MHz,带宽达到 96 GB/s GB/s。
更多关于技术、接口、主板兼容性及热门游戏测试的关键数据帮助您做出选择。您也可以在我们网站上在线对比 GeForce MX550 和其他显卡。
以下是 GeForce MX550 显卡的详细介绍。该显卡在 CpusData 性能排行榜中位列第 261 位。
GEFORCE 制造,发行于 2021 年,采用 12 nm 制程工艺,功耗约为 瓦。其核心频率为 ,可超频至 。
显存配置为 4 GB GB,频率为 12000 MHz,带宽达到 96 GB/s GB/s。
更多关于技术、接口、主板兼容性及热门游戏测试的关键数据帮助您做出选择。您也可以在我们网站上在线对比 GeForce MX550 和其他显卡。
视频卡GeForce MX550的主要命名特征,用于了解它的一般信息。
业绩排名中的位置: | 261 | |||
物有所值: | ||||
建筑学: | Turing | |||
代码名称: | ||||
类型: | ||||
发布日期: | 17 December 2021 (less than a year ago) | |||
初始价格: | ||||
当前价格: | ||||
设计: | ||||
GCN一代: | ||||
物有所值: | ||||
图形处理器的代码名称: | GN18-S5 | |||
市场部分: | Laptop |
直接影响显卡性能的特征 GeForce MX550。更小的工艺技术、更高的时钟频率、更多的线程和晶体管是现代显卡的标志。
输送机: | ||||
核心时钟频率: | ||||
加速: | ||||
晶体管的数量: | ||||
技术过程: | 12 nm | |||
消耗功率: | ||||
每秒处理的文本数: | 42.24 | |||
浮点运算: | ||||
最高温度: | ||||
CUDA核心: | ||||
Compute units: | ||||
计算性能: | ||||
CUDA cores per GPU: | ||||
Gigaflops: | ||||
视频解码器: | ||||
转换器/CUDA核心: | 1024 | |||
加速速度: | 1320 MHz | |||
晶体管的数量: | 4,700 million | |||
设计热量输出: | 25 Watt |
附加技术信息,不会对性能评级产生很大影响。
介面: | PCIe 4.0 x8 | |||
长度: | ||||
补充喂养: | None | |||
Laptop size: | ||||
SLI选项: | ||||
Recommended system power (PSU): | ||||
巴士支持: | ||||
宽度: | ||||
高度: | ||||
Bridgeless CrossFire: | ||||
Minimum recommended system power: | ||||
Form factor: | ||||
SLI: | ||||
MXM Type: | ||||
SLI-ready: |
显卡内存用于存储计算结果。现代软件和3D游戏需要更高的内存容量和速度。这些参数越高,芯片的性能就越高GeForce MX550。
存储器类型: | GDDR6 | |||
Maximum RAM amount: | 4 GB | |||
存储器总线容量: | 64 Bit | |||
存储器频率: | 12000 MHz | |||
内存带宽: | 96 GB/s | |||
共享内存: | - | |||
High bandwidth memory (HBM): | ||||
Standard memory configuration: | ||||
Standard memory config per GPU: | ||||
Memory interface width per GPU: |
有关显卡接口、端口、形状系数和尺寸的信息。
与显示器的连接: | No outputs | |||
支持G-SYNC: | ||||
Display Port: | ||||
Multi monitor support: | ||||
Number of simultaneous displays: | ||||
Multi-display synchronization: | ||||
HDCP: | ||||
Maximum VGA resolution: | ||||
Audio input for HDMI: | ||||
Eyefinity: | ||||
Number of Eyefinity displays: | ||||
HDMI: | ||||
DisplayPort support: | ||||
VGA аnalog display support: | ||||
DisplayPort Multimode (DP++) support: | ||||
StereoOutput3D: | ||||
Dual-link DVI support: | ||||
HD сomponent video output: | ||||
DisplayPort count: | ||||
eDP 1.2 signal support: | ||||
LVDS signal support: | ||||
HDCP content protection: | ||||
7.1 channel HD audio on HDMI: | ||||
TrueHD and DTS-HD audio bitstreaming: | ||||
Number of display connectors: |
供应商集成到其设备中的额外技术。它们并不直接影响性能,但在游戏和工作中都能对显卡功能有很好的补充。
支持VR: | ||||
多个显示器: | ||||
3D Vision: | ||||
GPU Boost: | ||||
CUDA: | 7.5 | |||
GeForce Experience: | ||||
Surround: | ||||
Multi-Projection: | ||||
Adaptive Vertical Sync: | ||||
Optimus: | + | |||
3D Vision Pro: | ||||
3D Stereo: | ||||
Mosaic: | ||||
nView Display Management: | ||||
nView: | ||||
Ansel: | ||||
Virtual Reality: | ||||
ShadowWorks: | ||||
ECC (Error Correcting Code): | ||||
High-Performance Video I/O6: | ||||
nView Desktop Management: | ||||
GameStream: | ||||
GeForce ShadowPlay: | ||||
GameWorks: | ||||
AppAcceleration: | ||||
CrossFire: | ||||
FRTC: | ||||
FreeSync: | ||||
HD3D: | ||||
LiquidVR: | ||||
PowerTune: | ||||
TressFX: | ||||
TrueAudio: | ||||
ZeroCore: | ||||
VCE: | ||||
DDMA audio: | ||||
BatteryBoost: | ||||
H.264, VC1, MPEG2 1080p video decoder: | ||||
G-SYNC: | ||||
Enduro: | ||||
UVD: | ||||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready: | ||||
Blu Ray 3D: | ||||
3D Gaming: | ||||
3D Vision Live: | ||||
FXAA: | ||||
TXAA: | ||||
Adaptive VSync: | ||||
Verde Drivers: | ||||
DSR: | ||||
PhysX: | ||||
3D Blu-Ray: | ||||
DirectX 11: | ||||
Quick Sync: | ||||
DualGraphics: | ||||
Switchable graphics: | ||||
3D Vision / 3DTV Play: | ||||
Blu-Ray 3D Support: | ||||
Direct Compute: | ||||
DirectCompute 5.0: | ||||
HybridPower: | ||||
PureVideo HD: | ||||
DirectCompute: | ||||
PowerPlay: | ||||
1x Dual-Link/Single-Link DVI: | ||||
PCI-E 2.0 x16: | ||||
1x Single-Link DVI Support (all display ports: | ||||
DisplayPort support up to 2560x1600: | ||||
High Dynamic-Range Lighting (HDRR): | ||||
Zero Core: | ||||
PCI-E 16x: | ||||
Gigathread technology: | ||||
HDR (High Dynamic-Range Lighting): | ||||
PowerPlay 7.0: | ||||
Power management: | ||||
PowerMizer 8.0: | ||||
PureVideo: | ||||
MXM 3.0 Type-B: | ||||
PowerMizer 7.0: | ||||
PCI-E 2.0: | ||||
UltraShadow II: | ||||
Intellisample 4.0: | ||||
PowerMizer 6.0: | ||||
CineFX 4.0: | ||||
PowerPlay: | ||||
NVENC: |
由视频卡GeForce MX550的API支持。API。版本越高,游戏中的性能越好。
DirectX: | 12 (12_1) | |||
OpenGL: | 4.6 | |||
Vulkan: | 1.2 | |||
Shader Model: | 6.6 | |||
OpenCL: | 3.0 | |||
Mantle: | ||||
DirectX 11.2: |
测试显示了根据游戏开发商的建议,在不同屏幕分辨率下的FPS结果。 基准GeForce MX550可能与实际数据不同,取决于环境(主板或处理器)。
描述 | |
5 | 结巴 - 数据不足。类似的显卡卡顿,游戏很可能会出现低帧率。会有一些滞后。 |
可能出现卡顿 - 数据不足。类似的显卡卡顿,游戏可能会显示低帧率。会有一些滞后。 | |
30 | 流畅--根据基准测试的结果,游戏应该以每秒25帧的速度运行(fps)。 |
40 | 流畅--根据基准测试的结果,游戏应该以每秒35帧的速度运行。 |
60 | 流畅 - 根据基准测试的结果,游戏应该以每秒58帧的速度运行。 |
可能流畅地运行 - 数据不足。类似的显卡显示出流畅的帧率,对游戏来说很舒服。 | |
? | 不确定--显卡测试表明,在相同的操作下,较慢的显卡可以提供高而稳定的帧率。 |
不确定--游戏中的视频卡的工作仍在研究中。模拟量之间的插值是不可能的。 | |
该值描述了平均帧率。将鼠标悬停在该值上,你可以得到个别结果。 |
图形卡GeForce MX550的性能在流行的现代基准测试中呈现。在最大负荷下进行测试,让我们了解图形处理器的真实功率,并允许我们将该模型与其他流行的图形卡进行比较。 你可以在其页面上找到基准描述和结果。