图形卡总评分

AMD显卡性能评级表。在今天的基准测试中比较显卡的速度。

图形卡 类型 Performance 建筑学 Year 当前价格 Power consumption
1401 Radeon E9174 MXM Radeon E9174 MXM Radeon E9174 MXM GCN 4.0 2017 50 Watt
1402 Radeon E9175 PCIe Radeon E9175 PCIe Radeon E9175 PCIe GCN 4.0 2017 50 Watt
1403 Radeon E9260 MXM Radeon E9260 MXM Radeon E9260 MXM GCN 4.0 2016 50 Watt
1404 Radeon E9260 PCIe Radeon E9260 PCIe Radeon E9260 PCIe GCN 4.0 2016 80 Watt
1405 Radeon E9390 PCIe Radeon E9390 PCIe Radeon E9390 PCIe GCN 4.0 2019 75 Watt
1406 Radeon E9550 MXM Radeon E9550 MXM Radeon E9550 MXM GCN 4.0 2016 95 Watt
1407 Radeon E9560 PCIe Radeon E9560 PCIe Radeon E9560 PCIe GCN 4.0 2019 130 Watt
1408 Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics GCN 5.1 0 421 15 Watt
1409 Radeon Graphics 320SP Radeon Graphics 320SP Radeon Graphics 320SP GCN 5.1 2020 15 Watt
1410 Radeon Graphics 384SP Radeon Graphics 384SP Radeon Graphics 384SP GCN 5.1 2020 15 Watt
1411 Radeon Graphics 448SP Radeon Graphics 448SP Radeon Graphics 448SP GCN 5.1 2021 25 Watt
1412 Radeon Graphics 512SP Radeon Graphics 512SP Radeon Graphics 512SP GCN 5.1 2020 15 Watt
1413 Radeon HD 6250 IGP Radeon HD 6250 IGP Radeon HD 6250 IGP TeraScale 2 2010 9 Watt
1414 Radeon HD 6290 IGP Radeon HD 6290 IGP Radeon HD 6290 IGP TeraScale 2 2011 9 Watt
1415 Radeon HD 6330M Radeon HD 6330M Radeon HD 6330M Terascale 2 2010 338 7 Watt
1416 Radeon HD 6350A Radeon HD 6350A Radeon HD 6350A TeraScale 2 2011 25 Watt
1417 Radeon HD 6350M Radeon HD 6350M Radeon HD 6350M Terascale 2 2010 338 7 Watt
1418 Radeon HD 6370D IGP Radeon HD 6370D IGP Radeon HD 6370D IGP TeraScale 2 2011 65 Watt
1419 Radeon HD 6390 Radeon HD 6390 Radeon HD 6390 TeraScale 2 2011 39 Watt
1420 Radeon HD 6410D IGP Radeon HD 6410D IGP Radeon HD 6410D IGP TeraScale 2 2011 65 Watt