图形卡总评分

AMD显卡性能评级表。在今天的基准测试中比较显卡的速度。

图形卡 类型 Performance 建筑学 Year 当前价格 Power consumption
1981 Mobility Radeon X1800 Mobility Radeon X1800 Mobility Radeon X1800 R500 2006
1982 Mobility Radeon X1800 XT Mobility Radeon X1800 XT Mobility Radeon X1800 XT R500 2006
1983 Mobility Radeon X1800XT Mobility Radeon X1800XT Mobility Radeon X1800XT 2006
1984 Mobility Radeon X1900 Mobility Radeon X1900 Mobility Radeon X1900 R500 2007
1985 Mobility Radeon X200 IGP Mobility Radeon X200 IGP Mobility Radeon X200 IGP Rage 8 2005
1986 Mobility Radeon X2300 Mobility Radeon X2300 Mobility Radeon X2300 R500 2007
1987 Mobility Radeon X2300 HD Mobility Radeon X2300 HD Mobility Radeon X2300 HD R500 2007
1988 Mobility Radeon X2500 Mobility Radeon X2500 Mobility Radeon X2500 R500 2007
1989 Mobility Radeon X300 Mobility Radeon X300 Mobility Radeon X300 Rage 9 2005 50
1990 Mobility Radeon X300 IGP Mobility Radeon X300 IGP Mobility Radeon X300 IGP Rage 9 2005
1991 Mobility Radeon X600 Mobility Radeon X600 Mobility Radeon X600 Rage 9 2004 40
1992 Mobility Radeon X600 SE Mobility Radeon X600 SE Mobility Radeon X600 SE Rage 9 2004
1993 Mobility Radeon X700 Mobility Radeon X700 Mobility Radeon X700 R400 2005
1994 Mobility Radeon X700 XL Mobility Radeon X700 XL Mobility Radeon X700 XL R400 2005
1995 Mobility Radeon X800 Mobility Radeon X800 Mobility Radeon X800 R400 2005
1996 Mobility Radeon X800 XT Mobility Radeon X800 XT Mobility Radeon X800 XT R400 2005
1997 Mobility Radeon X800XT Mobility Radeon X800XT Mobility Radeon X800XT 2005
1998 Mobility Radeon-P Mobility Radeon-P Mobility Radeon-P Rage 6 2001 8
1999 Pinewood Pinewood Pinewood TeraScale 2 0 129
2000 R100 R100 R100 Rage 6 0 219