最适合开采比特币

显卡性能排名,用于比特币开采。性能越高,设备就越适合挖矿。

图形卡 类型 Performance 建筑学 Year 当前价格 Power consumption
281 NVIDIA NVS 4200M NVIDIA NVS 4200M NVIDIA NVS 4200M 1.18 Fermi 2.0 2011 25 W
282 NVIDIA GeForce 410M NVIDIA GeForce 410M NVIDIA GeForce 410M 1.13 Fermi 2.0 2011 12 W
283 AMD Radeon HD 6470M AMD Radeon HD 6470M AMD Radeon HD 6470M 1.07 TeraScale 2 2011 570
284 NVIDIA NVS 310 NVIDIA NVS 310 NVIDIA NVS 310 1.06 Fermi 2.0 2012 20 W
285 AMD FirePro 2270 AMD FirePro 2270 AMD FirePro 2270 1.05 TeraScale 2 2011 159 15 W
286 AMD Fiji AMD Fiji AMD Fiji 1 GCN 3.0
287 AMD Radeon HD 6450 AMD Radeon HD 6450 AMD Radeon HD 6450 0.88 0.88 2011 43 18 W
288 AMD Radeon HD 6350 AMD Radeon HD 6350 AMD Radeon HD 6350 0.65 0.65 2011 36 19 W
289 NVIDIA GeForce GT 640 Rev. 2 NVIDIA GeForce GT 640 Rev. 2 NVIDIA GeForce GT 640 Rev. 2 0.08 0.08 2013 230 49 W
290 AMD Radeon R7 350 AMD Radeon R7 350 AMD Radeon R7 350 0.02 0.02 2016 60 55 W
291 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 285 0.07 0.07 2014 312 190 W
292 AMD Radeon R9 FURY X AMD Radeon R9 FURY X AMD Radeon R9 FURY X 0.02 2015 1260 USD 275
293 AMD Hawaii AMD Hawaii AMD Hawaii 0.13
294 AMD Ellesmere AMD Ellesmere AMD Ellesmere 0.04
295 AMD Tonga AMD Tonga AMD Tonga 0.26
296 AMD FirePro D700 AMD FirePro D700 AMD FirePro D700 0.11 2014 274
297 AMD Radeon E8950 AMD Radeon E8950 AMD Radeon E8950 2015 95
298 NVIDIA Tesla K40c NVIDIA Tesla K40c NVIDIA Tesla K40c 0.31 2013 245
299 AMD Radeon R9 M295X Mac Edition AMD Radeon R9 M295X Mac Edition AMD Radeon R9 M295X Mac Edition 2014 250
300 NVIDIA GeForce GTX 780 Rev. 2 NVIDIA GeForce GTX 780 Rev. 2 NVIDIA GeForce GTX 780 Rev. 2 2013 250