Общий рейтинг видеокарт

Общий рейтинг, список производительности видеокарт AMD и Nvidia. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Видеокарты Тип Performance Архитектура Year Актуальная цена Power consumption
2921 GRID A100B GRID A100B GRID A100B Ampere 2020 400 Watt
2922 GRID K100 GRID K100 GRID K100 Kepler 2013 130 Watt
2923 GRID K200 GRID K200 GRID K200 Kepler 2013 225 Watt
2924 GRID K500 GRID K500 GRID K500 Kepler 2014 225 Watt
2925 GRID K520Q GRID K520Q GRID K520Q Kepler 2014 225 Watt
2926 GRID K540Q GRID K540Q GRID K540Q Kepler 2014 225 Watt
2927 GRID K560Q GRID K560Q GRID K560Q Kepler 2014 225 Watt
2928 GRID M60-4A GRID M60-4A GRID M60-4A Maxwell 2.0 2015 225 Watt
2929 GRID RTX T10-16 GRID RTX T10-16 GRID RTX T10-16 Turing 0 260 Watt
2930 GRID RTX T10-2 GRID RTX T10-2 GRID RTX T10-2 Turing 0 260 Watt
2931 GRID RTX T10-4 GRID RTX T10-4 GRID RTX T10-4 Turing 0 260 Watt
2932 GRID RTX T10-8 GRID RTX T10-8 GRID RTX T10-8 Turing 0 260 Watt
2933 GT200 GT200 GT200 Tesla 2.0 0 55
2934 GT200B GT200B GT200B Tesla 2.0 0 966
2935 GT215 GT215 GT215 Tesla 2.0 0 18
2936 GT216 GT216 GT216 Tesla 2.0 0 192
2937 GT218 GT218 GT218 Tesla 2.0 0 27
2938 GV100 GV100 GV100 Volta 0 3530
2939 GV10B GV10B GV10B Volta 0 4
2940 ION HX ION HX ION HX Tesla 2008 12 20 Watt