Общий рейтинг видеокарт

Общий рейтинг, список производительности видеокарт AMD и Nvidia. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Видеокарты Тип Performance Архитектура Year Актуальная цена Power consumption
2521 A100 PCIe 80 GB A100 PCIe 80 GB A100 PCIe 80 GB Ampere 2021 250 Watt
2522 A100 SXM4 A100 SXM4 A100 SXM4 Ampere 2020 400 Watt
2523 A100 SXM4 40 GB A100 SXM4 40 GB A100 SXM4 40 GB Ampere 2020 400 Watt
2524 A100 SXM4 80 GB A100 SXM4 80 GB A100 SXM4 80 GB Ampere 2020 400 Watt
2525 A10G A10G A10G Ampere 2021 190 150 Watt
2526 A16 PCIe A16 PCIe A16 PCIe Ampere 2021 250 Watt
2527 A30 PCIe A30 PCIe A30 PCIe Ampere 2021 165 Watt
2528 A40 PCIe A40 PCIe A40 PCIe Ampere 2020 300 Watt
2529 C51 C51 C51 Curie 0 67
2530 C61 C61 C61 Curie 0 22
2531 C67 C67 C67 Curie 0 8
2532 C68 C68 C68 Curie 0 25
2533 C73 C73 C73 Curie 0 8
2534 C77 C77 C77 Tesla 0 19
2535 C78 C78 C78 Tesla 0 7
2536 C79 C79 C79 Tesla 0 5
2537 C7A C7A C7A Tesla 0 82
2538 C7A-ION C7A-ION C7A-ION Tesla 0
2539 C89 C89 C89 Tesla 2.0 0 27
2540 CMP 170HX CMP 170HX CMP 170HX Ampere 2021 4899 250 Watt