Общий рейтинг видеокарт

Общий рейтинг, список производительности видеокарт AMD и Nvidia. Следите за обновлениями на нашем сайте.

Видеокарты Тип Performance Архитектура Year Актуальная цена Power consumption
2021 Radeon 7000 Mac Edition Radeon 7000 Mac Edition Radeon 7000 Mac Edition Rage 6 2004 197 23 Watt
2022 Radeon 7000 Mac Edition PCI Radeon 7000 Mac Edition PCI Radeon 7000 Mac Edition PCI Rage 6 2004 197 23 Watt
2023 Radeon 7000 PCI Radeon 7000 PCI Radeon 7000 PCI Rage 6 2001 197 23 Watt
2024 Radeon 7200 Radeon 7200 Radeon 7200 1 Rage 6 2000 466 23 Watt
2025 Radeon 7200 64 MB Radeon 7200 64 MB Radeon 7200 64 MB Rage 6 2000 90 23 Watt
2026 Radeon 7500 Radeon 7500 Radeon 7500 1 Rage 7 2001 17 23 Watt
2027 Radeon 7500 LE Radeon 7500 LE Radeon 7500 LE Rage 7 2001 5 23 Watt
2028 Radeon 7500 Mac Edition Radeon 7500 Mac Edition Radeon 7500 Mac Edition Rage 7 2002 50 23 Watt
2029 Radeon 8500 Radeon 8500 Radeon 8500 Rage 7 2001 293 23 Watt
2030 Radeon 8500 LE Radeon 8500 LE Radeon 8500 LE Rage 7 2002 292 23 Watt
2031 Radeon 8500 X4 Radeon 8500 X4 Radeon 8500 X4 Rage 7 0 90 92 Watt
2032 Radeon 8500 XT Radeon 8500 XT Radeon 8500 XT Rage 7 2002 90 25 Watt
2033 Radeon 9000 LE Radeon 9000 LE Radeon 9000 LE Rage 7 2002 172 28 Watt
2034 Radeon 9000 PRO Radeon 9000 PRO Radeon 9000 PRO Rage 7 2002 70 28 Watt
2035 Radeon 9000 PRO Mac Edition Radeon 9000 PRO Mac Edition Radeon 9000 PRO Mac Edition Rage 7 2004 447 28 Watt
2036 Radeon 9100 Radeon 9100 Radeon 9100 Rage 7 2003 236 28 Watt
2037 Radeon 9100 PCI Radeon 9100 PCI Radeon 9100 PCI Rage 7 2003 28
2038 Radeon 9200 Radeon 9200 Radeon 9200 1 Rage 7 2003 19 28 Watt
2039 Radeon 9200 LE Radeon 9200 LE Radeon 9200 LE Rage 7 2003 59 28 Watt
2040 Radeon 9200 PCI Radeon 9200 PCI Radeon 9200 PCI Rage 7 2003 259 28 Watt